Onsdagsherre Turnering 2020 Stilling 1/7
Nr Navn Hcp 1 2 3 4 5 Sum | ||||||||||
698 | John Poulsen | 19,8 | 38 | 37 | 36 | 36 | 38 | 185 | ||
1701 | Per Andersen | 21,8 | 35 | 32 | 33 | 36 | 33 | 169 | ||
75 | Benny Sehested | 24 | 35 | 34 | 32 | 36 | 32 | 169 | ||
653 | Benny Larsen | 20,6 | 31 | 31 | 34 | 35 | 36 | 167 | ||
580 | Rune Balle | 29,2 | 37 | 28 | 36 | 34 | 32 | 167 | ||
636 | Vagn Jensen | 31,2 | 31 | 36 | 34 | 30 | 35 | 166 | ||
487 | Gunnar Espensen | 20,2 | 33 | 35 | 32 | 33 | 32 | 165 | ||
782 | Arly Nielsen | 20 | 29 | 34 | 33 | 33 | 33 | 162 | ||
741 | Erik Bohn | 27,5 | 30 | 35 | 29 | 27 | 37 | 158 | ||
689 | Erling Larsen | 31,8 | 33 | 31 | 33 | 32 | 29 | 158 | ||
2815 | Søren Knak | 35,3 | 25 | 32 | 32 | 31 | 30 | 150 | ||
509 | Helgi Petersen | 22,8 | 29 | 29 | 29 | 34 | 28 | 149 | ||
577 | Kurt Kristensen | 21,1 | 30 | 30 | 27 | 29 | 28 | 144 | ||
2864 | Jens Nørbæk | 33,9 | 32 | 26 | 26 | 28 | 28 | 140 | ||
135 | Johnny Mikkelsen | 23 | 26 | 29 | 27 | 26 | 30 | 138 | ||
92 | Claus Køpke | 26,5 | 25 | 31 | 26 | 31 | 25 | 138 | ||
3035 | Robert Hansen | 19,6 | 25 | 19 | 34 | 28 | 28 | 134 | ||
193 | Barny Jensen | 34 | 26 | 33 | 20 | 30 | 25 | 134 | ||
3046 | Herbert Duholm | 27,8 | 32 | 21 | 21 | 26 | 33 | 133 | ||
2891 | Jan Frederiksen | 33,4 | 26 | 25 | 32 | 26 | 22 | 131 | ||
2286 | Leif Olsen | 29,2 | 24 | 27 | 21 | 24 | 29 | 125 | ||
3120 | Jørgen Kristiansen | 27,5 | 26 | 23 | 25 | 20 | 30 | 124 | ||
2558 | Tom Carøe | 17,9 | 29 | 39 | 30 | 26 | 124 | |||
711 | Kay Tran. Rasmussen | 23,3 | 31 | 31 | 23 | 35 | 120 | |||
1230 | Bjarne Olsen | 26,6 | 34 | 27 | 33 | 25 | 119 | |||
544 | Erik Balle | 36 | 17 | 32 | 18 | 34 | 18 | 119 | ||
1765 | Torben Pedersen | 28,2 | 25 | 28 | 27 | 35 | 115 | |||
3124 | Finn Petersen | 36 | 33 | 31 | 33 | 97 | ||||
573 | Kåre Andersen | 36 | 18 | 12 | 27 | 19 | 19 | 95 | ||
717 | Eigil Jakobsen | 28,5 | 30 | 32 | 22 | 84 | ||||
713 | Jørn Larsen | 19,9 | 30 | 32 | 62 | |||||
3092 | Jens Anker Pedersen | 31 | 23 | 31 | 54 | |||||
549 | Jan Guldberg | 19,8 | 33 | 33 | ||||||
3017 | Patrick Higgins | 21,8 | 29 | 29 | ||||||
132 | Bo Fosgaard | 8,6 | 29 | 29 | ||||||
2686 | Kim Lissau | 26,7 | 27 | 27 | ||||||
3133 | Anders Jensen | 40 | 20 | 20 | ||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |